角色
Button1
代码
当 绿旗 被点击
移到 x:-196 y:-66
等待 1 秒
重复执行 4 次
在 0.2 秒内滑行到 x:-185 y:-112
在 0.2 秒内滑行到 x:-146 y:-141
在 0.2 秒内滑行到 x:-81 y:-139
在 0.2 秒内滑行到 x:-9 y:-142
在 0.2 秒内滑行到 x:45 y:-142
在 0.2 秒内滑行到 x:117 y:-142
在 0.2 秒内滑行到 x:197 y:-140
在 0.2 秒内滑行到 x:239 y:-130
在 0.2 秒内滑行到 x:255 y:-111
在 0.2 秒内滑行到 x:255 y:-79
在 0.2 秒内滑行到 x:240 y:-53
在 0.2 秒内滑行到 x:201 y:-36
在 0.2 秒内滑行到 x:168 y:-9
在 0.2 秒内滑行到 x:94 y:-1
在 0.2 秒内滑行到 x:33 y:11
在 0.2 秒内滑行到 x:-71 y:15
在 0.2 秒内滑行到 x:-175 y:-16
重复执行 56 次
等待 0.2 秒
下一个造型
Button2
造型
button2
说 开始! 2 秒
等待 37 秒
说 我宣布3号是第一名,6号是第二名,1号是第三名。其他选手也要再接再厉! 6 秒
重复执行 2 次
Button3
在 0.4 秒内滑行到 x:-110 y:-96
在 0.4 秒内滑行到 x:-49 y:-106
在 0.4 秒内滑行到 x:33 y:-106
在 0.4 秒内滑行到 x:107 y:-102
在 0.4 秒内滑行到 x:157 y:-99
在 0.4 秒内滑行到 x:171 y:-89
在 0.4 秒内滑行到 x:144 y:-61
在 0.4 秒内滑行到 x:132 y:-37
在 0.4 秒内滑行到 x:112 y:-26
在 0.4 秒内滑行到 x:53 y:-17
在 0.4 秒内滑行到 x:-34 y:-19
在 0.4 秒内滑行到 x:-104 y:-15
在 0.4 秒内滑行到 x:-166 y:-39
在 0.4 秒内滑行到 x:-160 y:-59
等待 0.4 秒
在 1 秒内滑行到 x:-160 y:-59
Button4
在 1 秒内滑行到 x:-109 y:-60
重复执行 48 次
等待 0.1 秒
在 0.1 秒内滑行到 x:-81 y:-82
在 0.1 秒内滑行到 x:-35 y:-102
在 0.1 秒内滑行到 x:15 y:-101
在 0.1 秒内滑行到 x:66 y:-100
在 0.1 秒内滑行到 x:135 y:-88
在 0.1 秒内滑行到 x:179 y:-103
在 0.1 秒内滑行到 x:143 y:-62
在 0.1 秒内滑行到 x:117 y:-35
在 0.1 秒内滑行到 x:65 y:-17
在 0.1 秒内滑行到 x:-20 y:-9
在 0.1 秒内滑行到 x:-93 y:-17
在 0.1 秒内滑行到 x:-109 y:-60
Button5
button3-a
button3-a2
在 1 秒内滑行到 x:-86 y:-70
在 0.2 秒内滑行到 x:-42 y:-94
在 0.2 秒内滑行到 x:45 y:-107
在 0.2 秒内滑行到 x:98 y:-105
在 0.2 秒内滑行到 x:92 y:-79
在 0.2 秒内滑行到 x:63 y:-40
在 0.2 秒内滑行到 x:15 y:-30
在 0.2 秒内滑行到 x:-57 y:-25
在 0.2 秒内滑行到 x:-83 y:-27
在 0.2 秒内滑行到 x:-86 y:-70
重复执行 9 次
Button6
在 1 秒内滑行到 x:-16 y:-87
在 1 秒内滑行到 x:17 y:-103
在 1 秒内滑行到 x:70 y:-103
在 1 秒内滑行到 x:102 y:-92
在 1 秒内滑行到 x:74 y:-72
在 1 秒内滑行到 x:17 y:-62
在 1 秒内滑行到 x:-6 y:-43
在 1 秒内滑行到 x:-28 y:-49
在 1 秒内滑行到 x:-33 y:-72
重复执行 36 次
Button7
Button8
Button9